Srovnání typů hostingu a cloudu
Sdílený hosting, VPS, dedikovaný server, veřejný cloud, spravovaný cloud a vlastní server vedle sebe – jak fungují, komu sedí a na co si dát pozor.
Tabulka srovnává typy služeb, ne konkrétní poskytovatele. Orientační ceny jsou ilustrativní rozpětí za měsíc bez DPH pro malou firmu a slouží jen k řádovému srovnání – skutečné ceny se liší podle regionu, výkonu, smlouvy a kurzu. Typ, který vám nejlépe sedí, určuje hlavně to, kdo bude server spravovat, jak moc kolísá provoz a jak důležitá je dostupnost. Podrobnosti najdete v článku sdílený hosting, VPS, dedikovaný server, nebo cloud.
Řazení spustíte výběrem záhlaví sloupce.
| Typ služby | Jak funguje a jak se platí | Komu nejlépe sedí | Na co si dát pozor |
|---|---|---|---|
| Sdílený webhosting | Web běží s dalšími zákazníky na společném serveru; měsíční nebo roční paušál, modelově desítky až stovky Kč měsíčně | Firemní web, menší WordPress, e-mail, jednoduchý e-shop | Limity výkonu a procesů, úvodní cena vs. cena po obnově, omezená konfigurace |
| VPS (virtuální privátní server) | Virtuální server s garantovanou částí výkonu; paušál podle vCPU, RAM a disku, modelově stovky Kč až nižší tisíce | Weby a aplikace s vlastní konfigurací, interní systémy menší firmy | Správu operačního systému a záloh nesete sami, pokud není sjednáno jinak |
| Dedikovaný server (pronájem) | Celý fyzický server jen pro vás v datovém centru poskytovatele; měsíční nájem, modelově tisíce Kč | Stabilní vysoká zátěž, databáze, licence vázané na fyzický hardware | Delší doba dodání a výměny, výpadek hardwaru řeší poskytovatel jen podle SLA |
| Veřejný cloud (IaaS) | Servery, úložiště a sítě na vyžádání; platba za hodiny nebo sekundy, GB a přenesená data | Kolísavý provoz, rychlé testování, růst, automatizace | Mnoho drobných položek na účtu, odchozí přenos dat, zapomenuté zdroje, ceny v USD/EUR |
| Spravovaný cloud / spravovaný server | Infrastruktura plus správa, dohled, aktualizace a zálohy od poskytovatele; měsíční poplatek za server nebo prostředí | Firmy bez vlastního správce, provoz s požadavkem na nepřetržitý dohled | Přesný rozsah správy, doba reakce, kdo platí práci navíc |
| Platformové služby (PaaS, spravované databáze) | Poskytovatel provozuje databázi nebo běhové prostředí; platí se za výkon, úložiště a zálohy | Aplikace, kde nechcete spravovat databázový server | Vyšší jednotková cena než samotný server, těžší přechod k jinému poskytovateli |
| Housing / kolokace | Vlastní server umístíte do cizího datového centra; platí se za místo v racku, příkon a konektivitu | Firmy s vlastním hardwarem a požadavkem na profesionální prostředí | Pořízení a obnova hardwaru, výjezdy technika, příkon účtovaný podle smlouvy |
| Vlastní server ve firmě | Hardware ve vlastní serverovně nebo skříni; investice plus elektřina, správa a obnova | Specifické požadavky, slabá konektivita, data, která musí zůstat na místě | Záložní napájení, chlazení, zálohy mimo budovu, obnova hardwaru po několika letech |
Ceny v tabulce jsou ilustrativní, nejsou to ceny konkrétních poskytovatelů a nejsou seřazené podle kvality. Ceníky velkých cloudů se liší podle regionu a mění se; ověřte vždy aktuální ceník poskytovatele s datem a regionem. Ke smlouvě o cloudových službách se od 12. 9. 2025 používá nařízení (EU) 2023/2854 (Data Act), které upravuje změnu poskytovatele – viz Data Act. Pravidla k osobním údajům ověřte na ÚOOÚ, k DPH na Finanční správě a předpisy na e-Sbírce.